VIOLA Solo Mono Preamplifier & Bravo Power Amplifier
Bảo hành : | Kho hàng : Vui lòng liên hệ
Giá bán :
Solo Mono Preamplifier Specifications
Inputs | 3 XLR balanced | 3 RCA unbalanced | ||||||||||||||||||
Outputs | 1 RCA 1 XLR 1 Fixed (Tape) |
|||||||||||||||||||
Input Impedance | 1 M Ohms | |||||||||||||||||||
Output Impedance | Main Out Tape Out |
100 Ohms 600 Ohms |
||||||||||||||||||
Maximum Gain | 16dB | |||||||||||||||||||
Maximum Output | 15.5Vrms Balanced 7.75Vrms Single Ended |
|||||||||||||||||||
Frequency Response | 20Hz to 20kHz ± 0.2dB | |||||||||||||||||||
IMD | < 0.005% @ 1V input | |||||||||||||||||||
THD | < 0.01 % @ 20kHz, 1v input | |||||||||||||||||||
Noise | > -90dBv | 10Hz - 22 kHz | ||||||||||||||||||
Power Consumption | Approximately 22W | |||||||||||||||||||
Dimensions | 44.7cm W x 5.3cm H x 48.3cm D 22.3cm W x 9.1cm H x 40.6cm D |
|||||||||||||||||||
Bravo Power Amplifier Specifications
|
Sản phẩm cùng loại